Каждый третий опрошенный (33%) считает, что нынешняя медицина хуже той, что была 10 лет назад: «Медицина сейчас, в основном, платная, но найти хорошего врача с каждым годом все сложнее и сложнее». 28%, напротив, уверены, что медицина добилась определенного прогресса: «Появились новые методы лечения и диагностики»; «Многие анализы делают быстрее». 22% не видят существенных изменений в медицине за прошедшее десятилетие: «Если взять все показатели, то в среднем она осталась на прежнем уровне: если улучшилось качество лекарств и оборудования, то ухудшилось отношение к больным, и очень сильно».
Доступность медицинских услуг россияне в среднем оценивают на 2,7 балла из 5. Качество медицинской помощи заслужило у наших граждан оценку в 2,6 балла.
Чаще других считают, что за 10 лет медицина в стране улучшилась, респонденты 25—34 лет (36%) и опрошенные с доходом от 45 000 руб. в месяц (30%). С критикой же чаще выступали россияне старше 45 лет (45%). Хорошие оценки доступности медицины чаще всего выставляла молодежь: средний балл в возрастной категории до 24 лет самый высокий — 3,0. Старшее поколение, напротив, поставило больше всего отрицательных отметок — в среднем 2,5 балла. В оценках качества медобслуживания молодежь вновь оказалась более лояльной, чем старшее поколение: 2,8 против 2,4 баллов.
Среди наиболее часто критикуемых недостатков современной медицины, названных респондентами, — большие очереди, трудности с записью на сложные исследования (МРТ, КТ и проч.) и просто на прием, нехватка квалифицированных врачей, навязывание платных обследований, услуг и дорогих лекарств.
Вопрос:
«На ваш взгляд, современная медицина в России в целом лучше, такая же или хуже, чем 10 лет назад?»
Вариант ответа | Все | Пол | Возраст, лет | Ежемесячный доход, руб. | |||||||
муж | жен | до 24 | 25—34 | 35—44 | 45 и старше | до 24999 | 25000—34999 | 35000—44999 | от 45000 | ||
лучше, чем десять лет назад | 28% | 27% | 28% | 27% | 36% | 23% | 21% | 26% | 29% | 27% | 30% |
такая же, как десять лет назад | 22% | 25% | 20% | 24% | 24% | 21% | 20% | 24% | 22% | 20% | 24% |
хуже, чем десять лет назад | 33% | 32% | 33% | 22% | 23% | 41% | 45% | 31% | 32% | 36% | 33% |
затрудняюсь ответить | 17% | 16% | 19% | 27% | 17% | 15% | 14% | 19% | 17% | 17% | 13% |
Вопрос:
«Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале доступность медицинских услуг в вашем городе».
Вариант ответа | Все | Пол | Возраст, лет | Ежемесячный доход, руб. | |||||||
муж | жен | до 24 | 25—34 | 35—44 | 45 и старше | до 24999 | 25000—34999 | 35000—44999 | от 45000 | ||
1 — очень плохо | 15% | 14% | 16% | 9% | 14% | 18% | 18% | 16% | 16% | 7% | 17% |
2 — плохо | 21% | 22% | 19% | 17% | 18% | 21% | 26% | 22% | 17% | 22% | 19% |
3 — удовлетворительно | 36% | 34% | 37% | 32% | 35% | 36% | 38% | 34% | 37% | 38% | 32% |
4 — хорошо | 16% | 16% | 15% | 22% | 20% | 13% | 8% | 18% | 18% | 16% | 18% |
5 — очень хорошо | 5% | 4% | 5% | 8% | 6% | 4% | 2% | 3% | 4% | 7% | 6% |
затрудняюсь ответить | 7% | 10% | 8% | 12% | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 10% | 8% |
Средний балл | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,7 |
Вопрос:
«Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале качество медицинских услуг в вашем городе».
Вариант ответа | Все | Пол | Возраст, лет | Ежемесячный доход, руб. | |||||||
муж | жен | до 24 | 25—34 | 35—44 | 45 и старше | до 24999 | 25000—34999 | 35000—44999 | от 45000 | ||
1 — очень плохо | 14% | 14% | 15% | 13% | 12% | 12% | 20% | 16% | 16% | 11% | 14% |
2 — плохо | 22% | 20% | 23% | 18% | 20% | 26% | 23% | 19% | 25% | 24% | 24% |
3 — удовлетворительно | 39% | 38% | 41% | 40% | 42% | 37% | 38% | 46% | 37% | 37% | 36% |
4 — хорошо | 12% | 14% | 11% | 16% | 14% | 13% | 7% | 11% | 13% | 12% | 14% |
5 — очень хорошо | 3% | 4% | 1% | 4% | 4% | 1% | 1% | 2% | 2% | 4% | 2% |
затрудняюсь ответить | 10% | 10% | 9% | 9% | 8% | 11% | 11% | 6% | 7% | 12% | 10% |
Средний балл | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,6 |
Место проведения опросов: Россия, все округа
Населенных пунктов: 268
Время проведения: 17—18 июля 2016 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России в возрасте старше 18 лет
Размер выборки: по 1600 респондентов в каждом опросе
Источник: www.superjob.ru